
2024年開課資訊
早鳥價(開班前半個月匯款): 學員一旦匯款,會即刻收到電子檔訓練教材,提前預習:$42,500
| 課程名稱 | 日期 | 週期 | 上課天數 | 上課時間 | 課程費用 | 上課地區 |
| ISO9001 & IATF16949 IRCA 雙證合一 主導評審員課程Lead Auditor |
1/12,13,14,20,21 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 高雄 |
| 3/2,3,9,10,11 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台北 | |
| 4/3 ~7 | 周三~周日 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台中 | |
| 5/17,18,19,25,26 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 高雄 | |
| 7/6,7,13,14,15 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台北 | |
| 8/7 ~ 11 | 周三~周日 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台中 | |
| 9/20,21,22,28,29 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 高雄 | |
| 11/2,3,9,10,11 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台北 | |
| 12/4 ~8 |
周三~周日 | 5 | 8:30~18:00 | $45,000 | 台中 | |
| 歡迎企業包班(至少7人) |
日期彈性 | 5 | 8:30~18:00 | $35,000 | ||
全台最低價$25,000
| 課程名稱 | 日期 | 週期 | 上課天數 | 上課時間 | 課程費用 | 上課地區 |
| ISO 9001
Lead Auditor 主導評審員課程 |
1/25 ~29 | 週四~週一 | 5 | 8:30~18:00 | $25,000 | 高雄 |
| 3/16,17,23,24,25 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $25,000 | 台北 | |
| 5/30 ~ 6/3 | 週四~週一 | 5 | 8:30~18:00 | $25,000 | 高雄 | |
| 7/20,21,27,28,29 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $25,000 | 台北 | |
| 10/3 ~7 | 週四~週一 | 5 | 8:30~18:00 | $25,000 | 高雄 |
上課地點:
- 台北:新北市新店區中興路三段219號2樓(天下一家會展中心2樓教室)
- 台中:課前另行通知
- 高雄:高雄市前金區中正四路230號5樓(台灣金融研訓院教室)